お問い合わせ番号: 6946814
敷金・礼金0円 ペット相談 宅配BOX オートロック エアコン 2口IHコンロ バス・トイレ別 室内洗濯機置場 浴室乾燥機 ウォシュレット 給湯器 駐輪場 バイク置場 高井田駅徒歩9分
| 間取り | 間取り詳細 | 専有面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金(保証金) | 礼金 | 採光向き |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 洋室 6.5畳 | 22.8㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 東 |
物件情報は代表的なお部屋を掲載しております。
建物内の別の間取りでも空室がある場合がございます。
ご指名物件の空室待ちなども受付けておりますので、お電話かメールにてスタッフまでお申付下さい。
※写真や図と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
| 間取り | 1K |
|---|---|
| 間取り詳細 | 洋室 6.5畳 |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | CASSIA高井田NorthCourt | ||
| 所在地 | 大阪府東大阪市高井田本通5丁目 | ||
| 交通 |
|
||
| 近隣情報 |
|
||
| 特記事項 | ネコ可、ペット相談、ルームシェア不可、保証会社利用可 | ||
| 賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
| 敷金 | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
| フリーレント | - | 保険 | 2年 18000円 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 22.8㎡ |
| 採光向き | 東 | 契約形態 | 普通契約 2年 |
| 所在階 | 7階 | 入居可能日 | 即日 |
| 総戸数 | - | 築年月 | 2007年11月 |
| 建築構造 | RC | 建物階建 | 地上9階 |
| 駐車場 | 無 | 駐車料 | 14,300円 |
| 火災保険 | 要 | 鍵交換代 | 成約済 |
| 保証会社 | 要加入 / レジデンシャル | ||
| 諸経費 | 成約済 | ||
| 設備 | ガス(都市ガス)、フローリング、ベランダ・バルコニー、クローゼット、クローゼット数(1)、バス・トイレ別(別室)、洗濯機置き場(室内)、コンロ種類(都市ガス)、エアコン、エアコン台数(1) | ||
| 備考 | 短期解約違約金:1年未満の解約は、総額の1ヶ月 ペット飼育:犬敷金1ヶ月UP・猫敷金2ヶ月UP | ||
| 所在地 | 〒538-0044 大阪市鶴見区放出東3丁目31-28 | ||
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 10:00~19:00 | 定休日 | 水曜日定休 |
2025/07/29
2025/04/18
2024/12/16
2024/08/04
2024/04/23