お問い合わせ番号: 018958
| 間取り | 間取り詳細 | 専有面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金(保証金) | 礼金 | 採光向き |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LDK |
洋室 5.6畳
洋室 5.6畳 LDK 14.5畳 |
54.98㎡ |
95,000 円 |
6,500円 | 無料 | 2ヶ月 | 西 |
物件情報は代表的なお部屋を掲載しております。
建物内の別の間取りでも空室がある場合がございます。
ご指名物件の空室待ちなども受付けておりますので、お電話かメールにてスタッフまでお申付下さい。
※写真や図と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 間取り詳細 | 洋室 5.6畳 、 洋室 5.6畳 、 LDK 14.5畳 |
| 物件種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | カシータ・ソル | ||
| 所在地 | 大阪府東大阪市稲田本町1丁目 | ||
| 交通 |
|
||
| 近隣情報 |
|
||
| 特記事項 | ペット不可、保証人要、保証会社利用可 | ||
| 賃料 | 95,000円 | 管理費/共益費 | 6,500円 |
| 敷金 | 無料 | 礼金 | 2ヶ月 |
| フリーレント | - | 保険 | 2年 26000円 |
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 54.98㎡ |
| 採光向き | 西 | 契約形態 | 普通契約 2年 |
| 所在階 | 1階 | 入居可能日 | 2025/11/下 |
| 総戸数 | 12戸 | 築年月 | 2020年2月 |
| 建築構造 | 木造 | 建物階建 | 地上2階 |
| 駐車場 | 有 | 駐車料 | 14,000円 |
| 火災保険 | 要 | 鍵交換代 | - |
| 保証会社 |
要加入 /
全保連 初回30% 1年更新1万円
初回30% 1年更新1万円 |
||
| 諸経費 |
町会費 月額 200円 退去清掃費 入居時 33,000円 |
||
| 設備 | ガス(都市ガス)、防犯カメラ、オートロック、宅配ボックス、バス・トイレ別(別室)、追い焚き、浴室乾燥機、シャンプードレッサー、コンロ設置済、コンロ口数(3)、コンロ種類(都市ガス)、システムキッチン、エアコン、エアコン台数(1) | ||
| 備考 | - | ||
| 所在地 | 〒538-0044 大阪市鶴見区放出東3丁目31-28 | ||
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 10:00~19:00 | 定休日 | 水曜日定休 |
2025/07/29
2025/04/18
2024/12/16
2024/08/04
2024/04/23